IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

社保基金持仓动向:去年四季度新进76股

社保基金持仓动向:去年四季度新进76股

证券时报网讯,目前共有2720家公司已经公布(bù)年报,前十 大(dà)流(liú)通股东数据透露出(chū)机构行(xíng)踪。证券时报•数据宝统 计显(xiǎn)示,社保基金共现身407只股,调仓动向方面(miàn),去年四季度社保(bǎo)基金新进76股、增持122股、减持80股,社保基金持股量保持不变的有129股。

社保基金新建仓股票中,从前十大流通股(gǔ)东名单中社保(bǎo)基金家数来(lái)看,芒果超媒、乖宝宠物等2只(zhǐ)股有(yǒu)2家社保基金集(jí)中现身,持股量分别为1244.39万股、86.75万股。

从持股比例看(kàn),新 进股中社保基金持有(yǒu)比例(lì)最多的 是磁谷科技(jì),持(chí)股(gǔ)量占流通股比例为4.41%,其次是(shì)广 立微,社(shè)保基金持股比例为3.40%,持股比例居(jū)前的(de)还有(yǒu)斯菱股份、嘉益股份、麦加芯彩等。

从持(chí)股量统计(jì),社保(bǎo)基金新进的个股中,持股量最(zuì)多的是中国(guó)铝(lǚ)业,共持有(yǒu)11781.25万股,新集能源、无锡银(yín)行(xíng)等紧随其后,持股量分别为3115.41万股(gǔ)、2755.41万股。

年报密(mì)集披露,机构(gòu)最新持仓(cāng)动向曝光!去年四季度社保基金新进股共有76只。

目前(qián)共有2720家公司已经公布年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身407只股(gǔ),调仓(cāng)动向方面,去年四季度社保基金新进76股、增持122股、减持(chí)80股,社保基(jī)金持股量(liàng)保持不变的有129股。

社保基金新建仓股票(piào)中,从(cóng)前十大流(liú)通股东名 单中社(shè)保基(jī)金家数来看,芒(máng)果超媒、乖宝宠物等2只股(gǔ)有2家社保基金集中(zhōng)现身,持股量(liàng)分别为1244.39万股、86.75万 股(gǔ)。

从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是磁谷科技,持股(gǔ)量(liàng)占(zhàn)流通股比例为4.41%,其次是广立微,社保基金持股(gǔ)比例为3.40%,持股比例居前的还有斯菱股份、嘉益股份、麦加芯彩 等。

从(cóng)持股量统计,社保基金新进的(de)个(gè)股中,持股量最多的是中国铝业,共(gòng)持有11781.25万股,新集能源、无锡银行等(děng)紧随其后,持股量分别(bié)为3115.41万股、2755.41万股。

业绩方 面,社保基金新进股中,去年净利润同(tóng)比(bǐ)增长的有50家,净利(lì)润增幅最高的是长虹美菱,公司去年共实现净利润74103.81万元(yuán),同比增幅为203.04%,净利润同比增幅居前的还有横店影视(shì)、兰生股份等,净利润(rùn)分别增长152.25%、140.46%。

市场表现方(fāng)面,社保(bǎo)基金新进股今年以来平均下跌4.63%,涨幅(fú)跑输沪指。具体个(gè)股看,长(zhǎng)虹美(měi)菱累计(jì)涨幅72.29%,是新(xīn)进股(gǔ)中表(biǎo)现最好的,嘉益股份、山(shān)推股份等分别上涨68.10%、67.00%位(wèi)居其后;跌幅最大的是磁谷 科技,累计下跌49.01%。(数据宝)

社保基金(jīn)新进股(gǔ)一览

证券代码 证券简称 社保基金
家数(shù)
社保基金持股量
(万股)
占流通股比例
(%)
行业
688448 磁谷科技 1 142.64 4.41 机械设备
301095 广立(lì)微 1 364.98 3.40 计算机(jī)
301550 斯菱股份 1 80.52 3.09 汽车
301004 嘉益股(gǔ)份 1 80.00 3.06 轻工制造
603062 麦加芯彩 1 76.80 2.90 基础化(huà)工
000521 长虹美菱 1 2278.27 2.60 家用电器
688035 德邦科(kē)技(jì) 1 200.00 2.46 电子
000680 山推股份 1 2613.45 2.45 机(jī)械(xiè)设备
301459 丰茂股(gǔ)份 1 43.89 2.31 基础化(huà)工
301498 乖宝宠物 2 86.75 2.31 农林牧渔(yú)
301099 雅创(chuàng)电子 1 61.13 2.11 电(diàn)子
688551 科威(wēi)尔 1 110.68 2.08 电力(lì)设备
002664 信质集团 1 777.42 1.94 汽车
605499 东鹏饮(yǐn)料 1 305.00 1.91 食品饮料
688581 安杰思 1 25.37 1.83 医药(yào)生(shēng)物
688698 伟创电(diàn)气 1 326.16 1.80 机械设备
301363 美好医疗(liáo) 1 201.81 1.80 医(yī)药生物
300445 康斯特 1 247.08 1.79 机械(xiè)设备
001223 欧克科(kē)技 1 28.93 1.73 机械设备
688187 时代电气 1 433.25 1.67 机械设备
605080 浙江自然 1 76.65 1.63 轻工制造
300337 银邦股份 1 1135.59 1.60 有色金属
002837 英维克 1 767.05 1.59 机械设(shè)备
301270 汉仪(yí)股份 1 115.00 1.55 计算(suàn)机
301052 果(guǒ)麦文化 1 83.50 1.53 传媒
688563 航材股份 1 103.54 1.52 国防军工
600908 无锡银行(xíng) 1 2755.41 1.48 银行
688122 西部超导 1 857.61 1.32 国防军工
002947 恒铭达 1 210.49 1.30 电子
688582 芯动联科 1 58.95 1.26 电子
300413 芒果超媒 2 1244.39 1.22 传媒
601918 新集(jí)能源 1 3115.41 1.20 煤炭
300724 捷佳伟创(chuàng) 1 318.22 1.16 电力设备
605169 洪通燃气 1 80.50 1.14 公用事业(yè)
600422 昆药集团 1 800.00 1.06 医药生(shēng)物
300680 隆(lóng)盛科技(jì) 1 170.57 0.99 汽车
002063 远光(guāng)软件 1 1714.82 0.98 计算机
003006 百亚股份 1 416.15 0.97 美容护理
600128 苏豪弘业 1 225.69 0.91 商贸(mào)零(líng)售
601600 中国铝业 1 11781.25 0.90 有色金属
603179 新泉股(gǔ)份 1 437.01 0.90 汽车
688439 振华风光 1 84.04 0.88 国(guó)防军工(gōng)
002183 怡亚通 1 2201.00 0.85 交通运输(shū)
600765 中航(háng)重机 1 1223.20 0.83 国防军(jūn)工
603128 华贸物流 1 1010.43 0.77 交通(tōng)运输
600826 兰生股份 1 317.55 0.76 社会服务(wù)
000818 航锦科技 1 500.00 0.74 基础化工
000810 创维数字 1 739.40 0.66 家用电器(qì)
300073 当升科技 1 320.93 0.66 电力设备
600997 开滦股份(fèn) 1 1031.77 0.65 煤炭
688526 科前生(shēng)物 1 283.26 0.61 署假生活作文600字lign="center">农林牧渔
600097 开(kāi)创(chuàng)国(guó)际 1 署假生活作文600字="center"> 143.71 0.60 农林牧渔
603727 博迈科(kē) 1 163.12 0.58 石油石化(huà)
600113 浙江东日 1 238.06 0.58 商贸零售
603167 渤海轮渡 1 252.46 0.54 交通运输
002294 信立泰 1 578.26 0.52 医药生物
300653 正海生物 1 92.04 0.51 医药生 物
000999 华润三九 1 464.18 0.47 医药生物(wù)
600845 宝信软件 1 811.56 0.47 计算机
300595 欧普康视 1 307.26 0.46 医药生物
002507 涪陵榨菜 1 497.01 0.44 食品饮料
600566 济川药业 1 398.43 0.44 医(yī)药生物
605300 佳禾食(shí)品 1 24.53 0.43 食品 饮料
300634 彩讯股份 1 180.65 0.42 计(jì)算机(jī)
000878 云南铜业 1 779.55 0.39 有色金属
600348 华阳股份 1 1218.21 0.34 煤炭
600368 五洲交通 1 382.93 0.31 交通运输
603689 皖天然气 1 123.82 0.26 公用事(shì)业
600968 海油发展 1 2340.25 0.23 石油(yóu)石化
000822 山东海(hǎi)化 1 172.78 0.19 基础化工
600598 北大荒(huāng) 1 304.64 0.17 农林牧渔
601107 四川成渝(yú) 1 362.91 0.17 交(jiāo)通运输
603103 横店(diàn)影视 1 100.00 0.16 传(chuán)媒
601800 中国交建 1 1800.00 0.15 建筑装饰
600118 中国卫星 1 159.31 0.13 国防军工
601698 中国卫通 1 441.26 0.10 国防军(jūn)工

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 署假生活作文600字

评论

5+2=