IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

创业板股最新筹码变动:7股股东户数降逾一成

创业板股最新筹码变动:7股股东户数降逾一成

证券时报网(wǎng)讯(xùn),证券时报•数据宝统计显示,181只创业板股公布(bù)了4月20日 股东户数,与(yǔ)上期(4月(yuè)10日(rì))比,股东户数下(xià)降的有115只,其(qí)中股东户数(shù)降幅超一成(chéng)的有7只。股东户数环比增长的有44只。

股东户数降幅最多的(de)是(shì)光智科技,截至4月20日最(zuì)新股东户数为11000户(hù),较4月10日下降17.29%,筹码集中以来(lái)该股累计下跌7.53%,累计换(huàn)手率为(wèi)42.36%,其间主力(lì)资金净流入456.60万元。业绩方面,公司(sī)2023年全年亏损2.41亿元(yuán)。

其次(cì)是亚华电子,截至4月20日最(zuì)新(xīn)股东户(hù)数(shù)为13615户,较 4月10日下降16.56%,筹码集(jí)中以(yǐ)来该股累计下跌18.52%,累计(jì)换(huàn)手率为151.82%。业(yè)绩方面,公司2023年全年实 现净利润4551.68万元,同比(bǐ)下降42.43%。

采纳(nà)股份最(zuì)新 股东(dōng)户数7471户,环比下降15.72%,筹码集中以来股价(jià)上涨3.52%,累计换手率为91.01%。业绩方面(miàn),公司2023年(nián)全年实现净利润 1.13亿元,同(tóng)比(bǐ)下降30.46%。

证(zhèng)券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,152只创业板股公布了4月20日股东户数,与上期(4月10日)比,股东户数(shù)下降的有104只,其中股东户数降幅超一成的(de)有7只。股东(dōng)户数环比增长的有34只。

股 东户数降幅最多的是光智科技,截至4月20日(rì)最新股东户数(shù)为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集中以来该股累计下跌4.74%,累计换手(shǒu)率为34.73%,其间主力资金净流入538.80万元。业绩方面,公司2023年全年亏损2.41亿(yì)元。

其次(cì)是亚华电子(zi),截至4月(yuè)20日最(zuì)新(xīn)股东户数为13615户,较4月10日下降16.56%,筹码集中以(yǐ)来该股累计下跌18.14%,累计换手率为131.87%。

采纳股份(fèn)最新股东户数7471户(hù),环比下(xià)降(jiàng)15.72%,筹码(mǎ)集中以来股价上涨4.74%,累计换手率为78.24%。业绩方面,公司2023年全(quán)年实现净利润1.13亿(yì)元(yuán),同比下降30.46%。

152只创业板股公布截至4月(yuè)20日最新股东户(hù)数(shù),环(huán)比(bǐ)上期,股东户数下降的有104只,降(jiàng)幅超过一成的难忘小学生活的手抄报有(yǒu)7只(zhǐ)。

证券时报•数据宝统计显示,152只创(chuàng)业板(bǎn)股公布了4月20日股东户数,与(yǔ)上期(4月10日)比(bǐ),股东(dōng)户数下降的有104只(zhǐ),其中(zhōng)股(gǔ)东户数降幅超一成的(de)有7只。股东户数环比增长的有34只。

股东户数降幅最(zuì)多(duō)的是光(guāng)智科技,截(jié)至(zhì)4月20日最新股东(dōng)户数为11000户,较(jiào)4月10日下降17.29%,筹码集中以来(lái)该股(gǔ)累计下跌4.74%,累(lèi)计换手 率为34.73%,其间主力资金净流入538.80万元(yuán)。业绩方面,公司2023年全年亏损(sǔn)2.41亿元。

其次是亚华电子,截至(zhì)4月20日最新股东户数为13615户,较4月10日下降16.56%,筹(chóu)码集中以来该股累计下跌18.14%,累计换手率为131.87%。

采纳股份最新 股东户数(shù)7471户,环(huán)比下降15.72%,筹(chóu)码(mǎ)集中以来股价上(shàng)涨4.74%,累(lèi)计(jì)换手率为78.24%。业绩方面(miàn),公司2023年全年实现净利润(rùn)1.13亿元,同比下降30.46%。

进一步统(tǒng)计,有47只创业(yè)板股筹码呈连续集中的态势,相比之(zhī)前各期,股东户数连续减(jiǎn)少3期以上,股东(dōng)户数最多已连降5期。

华润博雅最新股东户(hù)数为19117户,连续减少5期,累(lèi)计降幅为18.87%;汇(huì)金科技最新股东户数为19474户,连续减少5期,累计降幅为6.59%;益海嘉里最新股东户数为142753户,连续减少5期,累计降幅为2.31%。股东(dōng)户数连降期间,从累(lèi)计降幅看,金凯生科、大地海洋(yáng)、德固特等股东户数降幅最(zuì)多,累(lèi)计降幅分别为24.83%、22.88%、20.27%。

市场表 现方面,最新一期筹码集中股4月11日(rì)以来平均下跌4.15%,涨幅居前的有佩蒂股份(fèn)、德固(gù)特、博雅生物等,分(fēn)别上涨21.57%、10.84%、8.67%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等(děng)行业最(zuì)为(wèi)集(jí)中 ,分别有26只(zhǐ)、13只、11只(zhǐ)个股上榜。

资金(jīn)面上,部分筹码集 中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至4月24日,杠杆资金加仓的有17只,筹(chóu)码集中以来融资(zī)余额增幅居前的有采纳股 份、民爆光电、雅艺科技等,分别增长(zhǎng)44.41%、15.98%、15.41%。获北向资金加(jiā)仓的有17只,北向(xiàng)资金最新持(chí)股量(liàng)较最新筹码集中(zhōng)前加仓幅度(dù)较大(dà)的是奕东电 子(zi)、华辰装备、银(yín)邦股份,增仓幅度(dù)为287.05%、257.44%、102.15%。

最新一期筹码集中股(gǔ)中(zhōng),有76股(gǔ)已经公布了2023年报(bào),净利润同比(bǐ)增幅最高的是必创科技,净利润同比变动幅(fú)度为774.55%。有3股已经公布了2023年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2023年全年业绩预告的共有(yǒu)18只。业绩(jì)预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是(shì)杰恩设计,预计(jì)净利润中值为6250.00万元,同比增幅为(wèi)172.61%;绿岛风、隆利科技、津膜科(kē)技紧随其后,预(yù)计净(jìng)利润增幅中值为127.82%、111.67%、95.26%。(数据宝(bǎo))

创业板股东户数降幅榜

难忘小学生活的手抄报"row1">
代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(fú)(%) 行业
300489 光智科技 11000 -17.29 -4.74 机械设备
301337 亚(yà)华电子 13615 -16.56 -18.14 计算机
301122 采纳股份 7471 -15.72 4.74 医药生物
300809 华辰(chén)装备 22733 -15.52 -8.88 机械设备(bèi)
300818 耐普矿机(jī) 6695 -14.63 1.40 机械设备(bèi)
300780 德恩精工 24921 -12.34 -12.87 机械设备
300334 津膜科技 19489 -10.65 -16.37 环保(bǎo)
300991 创益(yì)通 12108 -9.85 -1.50 电子(zi)
301045 天(tiān)禄科技 7869 -9.24 -7.83 电子
300069 金利(lì)华(huá)电 5964 -8.79 -11.49 电力设备
301062 上海艾录 7600 -8.53 3.34 轻工制造
301023 江南奕帆 6942 -8.43 -4.09 电力设备
301182 凯旺科技 7815 -8.38 -4.34 电子
301125 腾亚精工 8999 -8.33 -6.57 机械设备
300340 科恒股份 24755 -8.22 -20.19 电(diàn)力设备(bèi)
300337 银邦股(gǔ)份 47131 -8.15 -5.46 有色金属
300673 佩蒂股份 13849 -7.85 21.57 农林牧渔
300819 聚杰微纤 8613 -7.32 -3.76 纺(fǎng)织(zhī)服饰
300941 创识(shí)科技 20685 -7.12 -9.52 计算机
301019 宁波色母 8192 -7.11 -3.19 基础化工
300956 英力股份 11522 -6.80 -3.61 电子
300530 领湃科技 9806 -6.78 -17.25 基础化工
300686 智动力 18999 -6.56 -6.65 电子
300294 博雅(yǎ)生物 19117 -6.15 8.67 医药生物
301279 金道科技 8118 -5.93 -6.23 机械设备
300923 研奥股(gǔ)份 8790 -5.87 -7.85 机械设备
300291 百纳千成 37609 -5.76 -5.16 传媒
300426 唐德影视 20109 -5.70 -1.71 传媒
300862 蓝盾光电 8902 -5.54 7.89 机械设备
300854 中兰环保 9266 -5.05 -10.29 环保
301013 利和兴 18231 -5.00 -3.54 机械设(shè)备
300668 杰恩设计(jì) 4646 -4.81 1.25 建筑装饰
301338 凯(kǎi)格(gé)精机 11949 -4.71 -2.50 机械设备
301007 德迈 仕 26400 -4.69 -3.31 汽车
301509 金凯(kǎi)生科 11969 -4.64 -9.78 医药生物
301068 大地海洋 3179 -4.59 -5.93 环保
301515 港通医疗 9796 -4.55 -0.77 医(yī)药生(shēng)物
301043 绿岛风 6337 -4.52 -3.25 机械设(shè)备
300124 汇川技术 66213 -4.51 2.00 机械设备
301113 雅艺科 技 6317 -4.46 -7.07 轻工制(zhì)造(zào)
301362 民爆光电 11376 -4.01 3.42 家用电器
300371 汇中股份 7563 -3.93 -4.48 机械设(shè)备
300597 吉大通信 22535 -3.84 0.96 通(tōng)信
301235 华康医疗 10544 -3.51 -5.86 医药生物
301003 江(jiāng)苏博云 7731 -3.51 3.71 基础化工
301135 瑞德智能 11787 -3.42 -3.07 电子
300826 测绘股(gǔ)份 14964 -3.41 -4.80 建(jiàn)筑装饰
300831 派(pài)瑞股份 25154 -3.31 -1.69 电子
301577 美信科技 7698 -3.06 -0.95 通(tōng)信
301265 华新环保 22003 -3.05 -11.21 环保
300195 长荣股份 20942 -3.04 -10.00 机械设备
300486 东杰智能(néng) 24503 -2.95 -5.49 机(jī)械设备
300289 利(lì)德曼(màn) 19753 -2.81 -7.51 医 药(yào)生(shēng)物
300786 国林科(kē)技 12668 -2.80 -12.02 环保
300528 幸(xìng)福蓝(lán)海 24233 -2.79 -5.01 传媒
301218 华是科技(jì) 17500 -2.78 0.62 计算机
300256 星星科技 46322 -2.58 -10.05 电子
300667 必创科技 15461 -2.47 1.63 机械设备
300066 三川智慧 31083 -2.34 -3.27 机械设 备
300137 先河环保 32605 -2.31 -14.83 环保
301548 崇德科技 8500 -2.30 0.17 机(jī)械设(shè)备(bèi)
301225 恒勃股份 10215 -2.30 -1.55 汽 车
300534 陇神戎发 30819 -2.29 -4.96 医药生物
300407 凯发(fā)电气 16007 -2.19 4.16 电力设备
300333 兆(zhào)日科技 30320 -2.11 -6.69 计算机
300155 安居宝 22847 -2.08 -11.17 计算机
300261 雅(yǎ)本化(huà)学 72104 -1.94 -18.56 基础(chǔ)化工
300188 国(guó)投 智能 53421 -1.90 1.95 计算机
301290 东星医疗 12247 -1.88 -2.71 医药生物
300752 隆利科技 12590 -1.88 -4.95 电子
300821 东岳硅材(cái) 65378 -1.79 -9.79 基(jī)础化(huà)工
300763 锦浪科技 49512 -1.77 -13.40 电(diàn)力(lì)设备
300567 精测电(diàn)子 14698 -1.76 0.73 机械设备
300683 海特(tè)生物 11370 -1.66 -10.55 医药生物(wù)
301278 快(kuài)可电子(zi) 12194 -1.64 -7.72 电力设备
300363 博腾股份 52120 -1.52 -7.67 医药生物
300817 双飞集团 11874 -1.47 -9.46 机械设备
300092 科新机电 17946 -1.38 6.00 机械设备(bèi)
301251 威(wēi)尔高 16468 -1.37 -2.16 电子
300311 任子行 51176 -1.33 -5.74 计算机
300918 南(nán)山智尚 10280 -1.32 -3.81 纺织(zhī)服饰
300227 光韵达 36408 -1.31 -4.77 机械(xiè)设备
300927 江天化学 7526 -1.21 -4.83 基础化工
301286 侨 源股份 4383 -1.19 1.98 基(jī)础化工
301272 英华特 7500 -1.17 -1.46 机械设备
301448 开创电气 9516 -1.15 -3.60 机械设备
300950 德固特 13440 -1.15 10.84 机械设备
300036 超(chāo)图软件(jiàn) 44700 -1.11 -2.09 计算机
300969 恒帅股(gǔ)份 7043 -1.08 3.49 汽车
301090 华润材料 25739 -0.99 -1.18 基础化工
300681 英搏尔 16795 -0.97 -3.94 汽车
301123 奕东电子 23729 -0.94 -5.72 电子
300578 会畅通讯 21900 -0.90 -4.66 通(tōng)信
300223 北京君正 71247 -0.84 5.26 电(diàn)子
300561 汇金科(kē)技(jì) 19474 -0.75 -5.52 计算机
300388 节能国祯 21382 -0.71 -2.71 环保
301076 新瀚新材 14900 -0.67 -8.12 基础化工
300951 博硕科技 12457 -0.56 3.18 电子
301028 东亚机械(xiè) 17411 -0.53 -5.17 机械设备
301361 众智(zhì)科技(jì) 10810 -0.46 -4.24 电(diàn)力设(shè)备
300999 金龙鱼 142753 -0.41 -2.77 农 林牧渔
301220 亚香(xiāng)股份 5156 -0.33 -9.57 基础化(huà)工
300070 碧水源 82607 -0.31 -2.27 环保
300595 欧普康视 71862 -0.12 -2.92 医药生物

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 难忘小学生活的手抄报

评论

5+2=