IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

8只个股大宗交易超5000万元

8只个股大宗交易超5000万元

证券时(shí)报•数据宝统(tǒng)计(jì),4月26日(rì)共有52只个股现身大宗交易(yì)平台,累计成交量1.44亿股,累计成交额14.41亿元,其中27只个(gè)股交易额超千万(wàn)元。顺丰控股交(jiāo)易额(é)最高,大宗(zōng)交易共(gòng)1笔,成交额2.11亿元;其(qí)次是均(jūn)胜电子(zi),大宗交易共1笔,成交额1.94亿元。(数据宝)

4月26日大宗交易成(chéng)交额居前股票

雷军:小米SU7的大概毛利率会在5%—10% align="right">91.17 雷军:小米SU7的大概毛利率会在5%—10%
证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元(yuán))
折溢价
(%)
002352 顺(shùn)丰控股 0.69 36.34 600.00 21060.00 1 35.10 -3.41
600699 均胜电子 2.36 17.37 1140.00 19380.00 1 17.00 -2.13
601058 赛轮轮胎 0.12 16.50 606.06 9999.99 2 16.50 0.00
600233 圆通速递(dì) -4.58 15.85 599.68 9504.86 3 15.85 0.00
002607 中公教育 4.07 2.56 3145.09 7894.18 2 2.51 -1.95
601577 长沙(shā)银行 -4.38 7.85 982.00 7708.71 2 7.85 0.00
600711 盛屯矿业 3.57 4.64 1491.09 6918.68 2 4.64 0.00
688508 芯朋微 5.23 31.80 185.44 5896.89 4 31.80 0.00
688343 云天励飞 3.11 29.80 150.00 4380.00 1 29.20 -2.01
688536 思瑞浦(pǔ) 0.13 46.27 4218.16 4 91.16 -0.01
688365 光云(yún)科技 2.55 7.25 611.65 4098.05 11 6.70 -7.59
600703 三安光电(diàn) 2.37 11.68 322.58 3767.75 4 11.68 0.00
688320 禾川科技 -0.27 26.07 140.00 3659.60 1 26.14 0.27
301368 丰立智能 2.89 47.02 71.55 2781.87 8 38.88 -17.31
300615 欣(xīn)天科技 2.03 11.08 300.00 2769.00 1 9.23 -16.70
832982 锦波生物(wù) 6.67 224.00 18.70 2748.90 1 147.00 -34.38
600381 青海春天 0.70 4.29 495.50 2072.02 2 4.18 -2.53
688484 南芯科技 1.62 33.96 59.16 1983.22 2 33.52 -1.29
688065 凯赛生物 5.58 43.51 50.00 1940.00 3 38.80 -10.83
002515 金(jīn)字火腿 1.35 4.52 410.00 1709.70 1 4.17 -7.74

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 雷军:小米SU7的大概毛利率会在5%—10%

评论

5+2=