IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

【盘中播报】沪指涨0.70% 房地产行业涨幅最大

【盘中播报】沪指涨0.70% 房地产行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日(rì)沪指涨0.70%,A股成(chéng)交量(liàng)893.66亿股,成交金额(é)9914.51亿元,比上一个交易日增加16.03%。个股(gǔ)方面,4394只个股上涨,其中涨停110只,861只个股下(xià)跌,其中跌(diē)停25只。从申万(wàn)行业来看,房地产(chǎn)、电力设备(bèi)、建筑材(cái)料等涨幅最(zuì)大,涨幅(fú)分别为(wèi)5.80%、3.57%、3.52%;石(shí)油石化(huà)、交(jiāo)通运输、有色金属等(děng)跌幅最大,跌幅分别为2.93%、0.96%、0.64%。(数据宝)

今(jīn)日各行(xíng)业表现(xiàn)(截至下午13:58)

申万行业(yè) 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元(yuán))
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨(zhǎng)跌幅
(%)
房地产 5.80 221.61 69.88 特发服务 19.25
电(diàn)力设备(bèi) 3.57 832.14 37.33 华宝新(xīn)能 19.61
建筑材 料 3.52 98.63 38.50 北新建材 9.47
传媒 2.92 337.56 16.80 三六五(wǔ)网 20.05
计算机 2.54 746.16 9.66 *ST有树 20.18
基础化(huà)工(gōng) 2.39 本川智能披露2023年度分配预案:拟10派3元ign="right">461.75 15.48 华(huá)峰超纤 19.89
电子 2.31 994.43 6.70 清溢光电 16.18
轻工制造 2.30 113.78 19.95 ST金运 19.96
环保 2.21 82.83 29.41 朗坤环境 11.63
商贸(mào)零售(shòu) 2.14 100.11 19.39 德必集团 20.02
社会(huì)服务 2.06 112.08 8.07 安车检测 10.84
美容护理 1.91 35.53 18.73 丸美股份 本川智能披露2023年度分配预案:拟10派3元="right">5.73
医药生物 1.82 681.82 11.86 溢多(duō)利(lì) 12.38
综合 1.80 9.02 -10.08 鲁银投资 5.53
非 银金融 1.42 601.14 29.71 国盛(shèng)金控(kòng) 10.04
机械(xiè)设备 1.37 635.91 12.61 格(gé)力博 20.00
家用电器 1.23 181.11 18.18 科沃斯 9.99
纺织(zhī)服饰 1.05 74.94 20.21 龙头股份 10.00
汽车 1.03 617.35 14.90 德众汽(qì)车 14.47
食品本川智能披露2023年度分配预案:拟10派3元(pǐn)饮料(liào) 0.92 320.54 55.06 立高食品 10.06
农林牧(mù)渔 0.88 98.90 27.99 朗源股份 15.55
国防(fáng)军(jūn)工 0.81 364.48 7.87 中海达 20.08
钢铁 0.69 60.13 26.22 柳钢(gāng)股份 4.91
银行 0.62 255.93 -6.89 苏州银行 6.59
通信(xìn) 0.60 459.42 -6.03 会畅通讯 19.97
建筑装饰 0.59 243.08 4.99 *ST名家(jiā) 14.65
公用事业 -0.02 202.81 38.86 重庆燃气 -3.35
煤(méi)炭(tàn) -0.46 116.93 23.72 甘肃能化 -3.37
有色金属 -0.64 471.08 10.55 中孚实业 -10.05
交通运输 -0.96 263.52 17.18 皖通高速 -6.19
石油石(shí)化 -2.93 119.80 13.59 博汇股份 -6.87

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 本川智能披露2023年度分配预案:拟10派3元

评论

5+2=