IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

ST中南现15笔大宗交 易 合计 成交720.59万股

ST中南现15笔大宗交 易 合计 成交720.59万股

ST中 南4月(yuè)26日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量(liàng)720.59万股,成交金额518.85万(wàn)元(yuán)。成交价格均为0.72元。

进一(yī)步统计,近3个月内该股(gǔ)累计发生24笔大宗交易,合计成交金额为2804.04万(wàn)元。

证券时报•数据宝统计显示(shì),ST中南今日收(shōu)盘价(jià)为0.72元,下跌5.26%,日换手率为0.19%,成交额为521.69万元,全天主(zhǔ)力资金净流出260.45万元,近5日该(gāi)股(gǔ)累计下跌5.26%,近5日资金合计净流入1873.66万(wàn)元。

两融(róng)数据显示,该股最新融(róng)资余额为1.82亿元(yuán),近5日减少1096.73万元,降幅为5.67%。北向资金动态上(shàng),深股通最新持有该股2829.19万股,近5日增(zēng)加346.22万股,增(zēng)幅为13.94%。(数据宝)

4月26日ST中南大宗交易一览(lǎn)

成交量
(万股)
成交金额(é)
(万元)
成(chéng)交价格
(元)
相(xiāng)对当日
收盘(pán)折(zhé)溢价
(%)
买方营业部 卖方营业部
49.99 35.99 0.72 0.00 财通证券股份有(yǒu)限公司杭州文二西(xī)路证(zhèng)券营业部 长江(jiāng)证券(quàn)股份有限公司仙桃仙桃大道证券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证(zhèng)券股份(fèn)有限公司常州劳动西路证券营(yíng)业部 国泰君 安证券股份有限公司(sī)成都北一环(huán)路证券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券股份有限公(gōng)司常州劳动西 路证券营业部 国泰君安证券股份有限(xiàn)公(gōng)司成都北一环路(lù)证券营(yíng)业部(bù)
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券股份有限公(gōng)司常州劳动西(xī)路证券营(yíng)业(yè)部(bù) 国泰君安(ān)证券股份有限(xiàn)公司成(chéng)都北一环 路(lù)证(zhèng)券(quàn)营(yíng)业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东(dōng)海证券股份有(yǒu)限公司 常州劳动(dòng)西路证券营(yíng)业部 国泰君安证(zhèng)券股份有(yǒu)限公司成都北一(yī)环路证券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券股份(fèn)有限公司常州劳动西(xī)路(lù)证券营业部 国泰君安证券股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司成都北(běi)一环路证券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券 股份有限公司常州劳动西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司成都北(běi)一环路证券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券股份有限公司(sī)福州(zhōu)长乐北路证(zhèng)券营业部 国泰(tài)君安证券股份有(yǒu)限公(gōng)司成都北一环路证券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营(yíng)业部 国(guó)泰(tài)君安证券股份有限公司成都(dōu)北一环(huán)路证券(quàn)营业 部(bù)
47.90 34.49<4月24日港股回购一览/td> 0.72 0.00 东海证券股(gǔ)份有(yǒu)限公司昆明东风东路证券营业(yè)部 国泰君安证券(quàn)股份有限公司(sī)成都北(běi)一环路证券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券股份有限公司昆明东(dōng)风东路(lù)证券营业部 国泰君安证券股(gǔ)份有限公司成都北(běi)一环路证券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东(dōng)海证券(quàn)股份有限 公司珠海吉大路证券营业部(bù) 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东(dōng)海证券股份有限公(gōng)司珠海吉大路证券营(yíng)业部 国泰(tài)君(jūn)安证券股份有(yǒu)限公司成都北一(yī)环(huán)路证券营(yíng)业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券股份有限公司珠海吉大路(lù)证券营业部 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路(lù)证券营业部
47.90 34.49 0.72 0.00 东海证券股份有(yǒu)限公司珠海吉大路证券(quàn)营业部 国泰君安证(zhèng)券股份有限公 司(sī)成都北(běi)一环路(lù)证(zhèng)券营业部

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 4月24日港股回购一览

评论

5+2=